| Spécifications | Caractéristiques techniques | |
| SYSTEME | A PRISE DE GAZ AVEC PISTON PULSE | |
| CALIBRE | 12 / 3” | |
| CANON | Alesage 18,4 mm | |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 61 | |
| CHOKE | CYLINDRIQUE FIXE | |
| CARCASSE | ERGAL 55 | |
| FINITION CARCASSE | TITANIUM | |
| CROSSE | PISTOLET | |
| QUALITE DE NOYER | GRADE 2 | |
| FINITION CROSSE | PONCE HUILE MAT | |
| LONGUEUR DE CROSSE en mm | 365 | |
| PENTE AU BUSC en mm | 35 | |
| PENTE AU TALON en mm | 55 | |
| SABOT | HRA 12 mm | |
| POIDS en Kg | 2,90 | |
| VALISE | INTEGRALE | |
| PRESSION D’EPREUVE | 1630 BAR |
ACCESSOIRES
nouveautes
