| Spécifications | Caractéristiques techniques | |
| CALIBRE | 12 / 3” (12/76 ) | |
| CAPACITE TOTALE | 7+1 COUPS | |
| CANON | TRIBORE HP | |
| LONGUEUR DE CANON EN CM | 71 | |
| CHOKE | INNER HP | |
| CHOKES INCLUS | 3 INNER HP ( CIL - MEDIUM - XTREME ) | |
| CARCASSE | ERGAL 55 - FRAISAGE 11 MM | |
| FINITION CARCASSE | NOIRE SATINEE | |
| CROSSE | PISTOLET | |
| FINITION CROSSE | COMPOSITE + SOFT TOUCH | |
| LONGUEUR DE CROSSE EN MM | 368 | |
| PENTE AU BUSC EN MM | 35 | |
| PENTE AU TALON EN MM | 55 | |
| SABOT | 22 mm HRA | |
| POIDS EN KG | 2,87 | |
| EMBALLAGE | COFFRET CARTON | |
| TEST D’EPREUVE | 1630 BAR |
ACCESSOIRES
nouveautes
