| Spécifications | Caractéristiques techniques | |
| ELOS BII 28 FIELD | ELOS BII 28 AL | |
| CALIBRE | 28/70 mm ( 28-2 3/4”) | 28/70 mm ( 28-2 3/4”) |
| CANON | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
| LONGUEUR DE CANON | 71/28” | 71/28” |
| PROFIL BANDE DE VISEE | 6 mm | 6 mm |
| FINITION DU CANON | BRONZEE SATINEE | BRONZEE SATINEE |
| CHOKE | INNER HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) | INNER HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) |
| BASCULE | ACIER FORGE | ERGAL |
| FINITION DE LA BASCULE | TITANIUM | TITANIUM |
| EJECTEURS | OUI | OUI |
| CROSSE | PISTOLET | PISTOLET |
| LONGUEUR DE CROSSE EN MM | 372 | 372 |
| PENTE AU BUSC EN MM | 38 | 38 |
| PENTE AU TALON EN MM | 58 | 58 |
| GARDE-MAIN | TULIPE | TULIPE |
| FINITION DE LA CROSSE | HUILEE | HUILEE |
| POIDS EN KG | 2,90 | 2,70 |
| EMBALLAGE | COFFRET CARTON | COFFRET CARTON |
| PRESSION D’EPREUVE | 1320 BAR | 1320 BAR |
ACCESSOIRES
nouveautes
