| Spécifications | Caractéristiques techniques | |
| ELOS B2 FIELD | ELOS B2 AL | |
| CALIBRE | 12/76 mm ( 12-3”) | 12/76 mm ( 12-3”) |
| CANON | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
| LONGUEUR DE CANON | 66/26” - 71/28” - 76/30” | 61/24” - 66/26” - 71/28” - 76/30” |
| PROFIL BANDE DE VISEE | 6 mm | 6 mm |
| FINITION DU CANON | BRONZEE SATINEE | BRONZEE SATINEE |
| CHOKE | INNER HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) | INNER HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) |
| BASCULE | ACIER FORGE | ERGAL |
| FINITION DE LA BASCULE | TITANIUM | TITANIUM |
| EJECTEURS | OUI | OUI |
| CROSSE | PISTOLET | PISTOLET |
| LONGUEUR DE CROSSE EN MM | 372 | 372 |
| PENTE AU BUSC EN MM | 38 | 38 |
| PENTE AU TALON EN MM | 58 | 58 |
| GARDE-MAIN | TULIPE | TULIPE |
| FINITION DE LA CROSSE | HUILEE | HUILEE |
| POIDS EN KG | 3,08 - 3,23 | 2,75 - 2,85 |
| EMBALLAGE | COFFRET CARTON | COFFRET CARTON |
| PRESSION D’EPREUVE | 1630 BAR | 1630 BAR |
ACCESSOIRES
nouveautes
