| Spécifications | Caractéristiques techniques | |
| CALIBRE / CALIBRE | 12M / 7x57R ; 12M / .30-06 SPRG ; 12M / 30R BLASER ; 12M / 8x57JRS ; 12M / 9,3x74 R | |
| TUBE CALIBRE 12 | 18,4 mm FORE DANS LA MASSE | |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 63 | |
| FINITION DU CANON | BRONZAGE SATINE | |
| CHOKE | INNER HP | |
| CHOKES INCLUS | 3 ( CYL – SHORT – MEDIUM ) | |
| BASCULE | ERGAL 55 AVEC INSERT | |
| FINITION BASCULE | TITANIUM | |
| EJECTEURS | NON | |
| DETENTE | DOUBLE DETENTES | |
| CROSSE | PISTOLET | |
| FINITION DE CROSSE | HUILEE | |
| LONGUEUR DE CROSSE en mm | 367 | |
| PENTE AU BUSC en mm | 50 | |
| PENTE AU TALON en mm | 65 | |
| POIDS en Kg | 3,20 | |
| VALISE | VALISE ABS | |
| TEST D’EPREUVE | 1630 BAR POUR LE TUBE CALIBRE 12C.I.P POUR LE TUBE RAYE |
ACCESSOIRES
nouveautes
