| Spécifications | Caractéristiques techniques | |
| SYSTEME | A PRISE DE GAZ | |
| CALIBRE | 12/70 MM ( 12/2 ¾ ” ) | |
| CANON | TRIBORE HP | |
| LONGUEUR DE CANON | 71 CM /28” – 76 CM /30” – 81 CM /32” | |
| BANDE DE VISEE | 11 – 8 MM FIXE | |
| CHOKE | EXIS HP | |
| CHOKE INCLUS | 5 | |
| CARCASSE | ERGAL 55 | |
| FINITION CARCASSE | NOIRE SATINEE | |
| DETENTE | RACING | |
| DOIGT D’ARMEMENT | LONG | |
| CROSSE | PISTOLET | |
| FINITION CROSSE | TRIWOOD | |
| LONGUEUR DE CROSSE en mm | 376 | |
| PENTE AU BUSC en mm | 35 | |
| PENTE AU TALON en mm | 55 | |
| SABOT | HRA 22 mm | |
| POIDS en Kg | 3,15 - 3,25 | |
| VALISE | ADAPTIVE | 
 ACCESSOIRES
        
        
        nouveautes
		
        	ACCESSOIRES
        
        
        nouveautes
       
        
            