| Spécifications | Caractéristiques techniques | |
| CALIBRE | 12 / 76 mm ( 12-3”) | |
| LONGUEUR DE CANON | 11” / 28 cm - 14” / 36 cm - 18” / 46 cm - 20” / 51 cm | |
| ALESAGE DU CANON | 11” / 28 cm - 14” / 36 cm - 18” / 46 cm : 18,4 mm | |
| 20” / 51 cm : TRIBORE HP | ||
| FINITION DU CANON | ANTI-REFLET | |
| CHOKE | INNER HP ACCURACY | |
| CAPACITE TOTALE | 11” / 28 cm : 4+1 | |
| 14” / 36 cm : 5+1 | ||
| 18” / 46 cm : 6+1 | ||
| 20” / 51 cm : 7+1 | ||
| 22” / 56 cm : 7+1 | ||
| CHEMISAGE DE CANON | OUI | |
| CROSSE | POIGNEE EN COMPOSITE | |
| LONGUEUR DE CROSSE | / | |
| FINITION DE LA CROSSE | SOFT TOUCH | |
| CARCASSE | ERGAL 55 | |
| FINITION DE LA CARCASSE | ANTI-REFLET | |
| ORGANES DE VISEE | VISEE OUVERTE BASSE | |
| TYPE DE DETENTE | RACING | |
| FREIN DE BOUCHE | NON | |
| PICATINNY MIL-STF 1913 | NON | |
| PICATINNY SOUS GARDE-MAIN | INCLUS | |
| LONGUEUR TOTALE * | 21” / 53 cm | |
| PRESSION D’EPREUVE | 1630 BAR | |
| EMBALLAGE | COFFRET CARTON | |
| *AVEC CANON 11” / 28 cm | ||
| EGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION CERAKOTE FLAT EARTH OU VERSION NICKELEE |
