| Specifiche | Caratteristiche tecniche | |
| ELOS B2 FIELD | ELOS B2 AL | |
| CALIBRO | 12/76 mm ( 12-3”) | 12/76 mm ( 12-3”) |
| CANNA | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA | 66/26” - 71/28” - 76/30” | 61/24” - 66/26” - 71/28” - 76/30” |
| PROFILO BINDELLA | 6 mm | 6 mm |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITA SATINATA | BRUNITA SATINATA |
| STROZZATORI | INNER HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) | INNER HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | ERGAL |
| FINITURA DELLA BASCULA | TITANIUM | TITANIUM |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | SI |
| CALCIO | PISTOLA | PISTOLA |
| LUNGHEZZA CALCIO IN MM | 372 | 372 |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 38 | 38 |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 58 | 58 |
| ASTA | BECCO D’OCA | BECCO D’OCA |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | OLIATO A MANO |
| PESO IN KG | 3,08 - 3,23 | 2,75 - 2,85 |
| IMBALLAGGIO | SCATOLA DI CARTONE | SCATOLA DI CARTONE |
| PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR | 1630 BAR |
ACCESSORI
novità
Negozi expert
Trova il negozio