Fabarm Home
Gamma prodotti
Elos B
> Clicca l'immagine sottostante per ingrandire
ELOS B
| > Clicca sulle immagini per ingrandirle | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Elos Locking System | Inner Box Plus | Prova 1630 BAR |
![]() |
||
| Elos Box | ||
| Specifiche | Caratteristiche tecniche | |
| ELOS B AL | ELOS B FIELD | |
| CALIBRO | 12 M | 12 M |
| CANNA | TRIBORE® PLUS | TRIBORE® PLUS |
| BINDELLA | 7 mm | 7 mm |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA in cm | 61 - 66 - 71 - 76 | 61 - 66 - 71 - 76 |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA LUCIDA | BRUNITURA LUCIDA |
| STROZZATORI | INNER PLUS | INNER PLUS |
| STROZZATORI INCLUSI | 4 | 4 |
| BASCULA | ERGAL 55 | ACCIAIO FORGIATO |
| FINITURA DELLA BASCULA | TITANIUM® | TITANIUM® |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | SI |
| GRILLETTO | MONOGRILLO O BIGRILLO | MONOGRILLO O BIGRILLO |
| CALCIO | PISTOLA | PISTOLA |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | OLIATO A MANO |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO in mm | 367 | 367 |
| PIEGA AL NASELLO in mm | 37 | 37 |
| PIEGA AL TALLONE in mm | 57 | 57 |
| PESO in Kg | 2,80 - 3,05 | 3,20 - 3,35 |
| IMBALLAGGIO | SCATOLA DI CARTONE | SCATOLA DI CARTONE |
| PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR | 1630 BAR |





