Fabarm Home
Nuovi prodotti 2011
STL COMPETITION
> Clicca l'immagine sottostante per ingrandire
STL COMPETITION C1
STL COMPETITION C2
STL COMPETITION C3
STL COMPETITION C4
| > Clicca sulle immagini per ingrandirle | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Valigetta alluminio | Calcio Micro-Metric 3D | 5 EXIS HP (profilo iperbolico) lunghezza 92 mm |
![]() |
||
| Prova 1630 BAR | ||
| Specifiche | Caratteristiche tecniche |
| CALIBRO | 12/76 |
| CANNA | TRIBORE® HP |
| BINDELLA | ERGAL 55 |
| PROFILO BINDELLA | 13-11 mm |
| ALTEZZA BINDELLA | 17 mm |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA in cm | 71/28" - 76/30" - 81/32" |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA OPACA |
| STROZZATORI | EXIS HP (CYL- SHORT- MEDIUM-LONG-XTREME) |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO |
| PROFILO BACULA | LUNGHE CARTELLE SAGOMATE |
| FINITURA DELLA BASCULA | TENIFER |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI |
| GRILLETTO | MONOGRILLO REGOLABILE IN 4 POSIZIONI |
| CALCIO | MONTE-CARLO GRADO 2,5 |
| ASTA | BECCO D'OCA O CODA CASTORO |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO |
| PESO in Kg | 3,70 - 3,85 |
| IMBALLAGGIO | VALIGETTA ALLUMINIO |
| PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR |









