Fabarm Home
Gamme de produits
STL COMPETITION
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
STL COMPETITION C1
STL COMPETITION C2
STL COMPETITION C3
STL COMPETITION C4
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Valise Aluminium | Micro Metric 3D | 5 EXIS HP ( profil hyperbolique ) d’une longueur de 92 mm |
![]() |
||
| Pression d'épreuve 1630 BAR | ||
| Spécification | Données techniques |
| CALIBRE | 12/76 |
| CANON | TRIBORE® HP |
| BANDE DE VISEE | ERGAL 55 |
| PROFILBANDE DE VISEE | 13-11 mm |
| HAUTEUR BANDE DE VISEE | 17 mm |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 71/28" - 76/30" - 81/32" |
| FINITION DU CANON | BONZEE SATINEE |
| CHOKE | EXIS HP ( CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME ) |
| BASCULE | ACIER FORGE |
| PROFIL BACULE | AVEC CONTRE PLATINES GALBEES |
| FINITION DE LA BASCULE | TENIFER |
| EJECTEURS | OUI |
| DETENTE | MONO DETENTE REGLABLE A 4 POSITIONS |
| CROSSE | MONTE-CARLO GRADE 2,5 |
| GARDE-MAN | TULIPE OU DEMI-QUEUE DE CASTOR |
| FINITION DE LA CROSSE | PONCE-HUILE |
| POIDS en Kg | 3,70 - 3,85 |
| EMBALLAGE | VALISE ALUMINIUM |
| PRESSIOND'EPREUVE | 1630 BAR |









