Fabarm Home
Gamme de produits
Elos 28 BLACK DIAMOND
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
ELOS 28 BLACK DIAMOND
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | |
![]() |
![]() |
| Valise INTEGRALE™ | 4 INNER HP 28 (profil hyperbolique) 65 mm |
| Spécification | Données techniques |
| ELOS 28 BLACK DIAMOND | |
| CALIBRE | 28/70 |
| CANON | TRIBORE HP |
| BANDE DE VISEE | 6-4 mm |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 71/28" |
| FINITION DU CANON | BONZEE SATINEE |
| CHOKE | INNER HP (SHORT MEDIUM LONG XTREME) |
| BASCULE | ACIER FORGE |
| FINITION DE LA BASCULE | BONZEE SATINEE |
| EJECTEURS | OUI |
| DETENTE | MONO OU DOUBLE DETENTES |
| CROSSE | PISTOLET GRADE III |
| FINITION DE LA CROSSE | PONCE-HUILE |
| LONGUEUR DE CROSSE en mm | 367 |
| PENTE AU BUSC en mm | 37 |
| PENTE AU TALON en mm | 57 |
| POIDS en Kg | 2,85 |
| EMBALLAGE | VALISE INTEGRALE™ |
| PRESSION D'EPREUVE | 1320 BAR |



