Fabarm Home
Gamme de produits
Dual AL COMBO
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
DUAL AL COMBO
CANON SUPPLÉMENTAIRE CALIBRE 12 x CALIBRE 12
DUAL AL COMBO AVEC CANON DE RECHANGE 12 x 12
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Valise Dual | Montage spécifique | Cible de contrôle à 50 mètres |
| Spécification | Données techniques |
| CALIBRE / CALIBRE | 12M / 7 x 57 R 12M / .30-06 SPRG 12M / 30 R BLASER 12M / 8 x 57 JRS 12M / 9,3 x 74 R |
| TUBE RAYE | MARTELE A FROID EN ALLEMAGNE (SUHL) |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 63 |
| FINITION DU CANON | BRONZAGE SATINE |
| CHOKE | INNER HP |
| CHOKES INCLUS | 3 (CYL – SHORT – MEDIUM ) |
| EJECTEURS | NON |
| CANON SUPPLEMENTAIRE | 12M / 12M |
| LONGUEUR DU CANON en cm | 71-76 |
| EJECTEURS | NON |
| CHOKES INCLUS | 2 INNER HP ( LONG – XTREME ) |
| FINITION DU CANON | BRONZAGE SATINE |
| BASCULE | ERGAL 55 AVEC INSERT |
| FINITION BASCULE | TITANIUM™ |
| DETENTE | DOUBLE DETENTES |
| CROSSE | PISTOLET |
| FINITION DE CROSSE | HUILEE |
| LONGUEUR DE CROSSE en mm | 367 |
| PENTE AU BUSC en mm | 50 |
| PENTE AU TALON en mm | 65 |
| POIDS en Kg | 3,20 |
| VALISE | ALUMINIUM + VALISE ABS POUR LE CANON CALIBRE 12 |
| TEST D’EPREUVE | 1630 BAR POUR LE TUBE CALIBRE 12 C.I.P POUR LE TUBE RAYE |
DUAL AL EST LIVRE AVEC LA CIBLE DE CONTROLE EN VISEE OUVERTE A 50 METRES






